10,400.00€
Batterie moteur et autonomie Alrendo TS Bravo |
|
Puissance moteur | 58000 watts |
Couple moteur | 118 Nm |
Détails moteur | Moteur AC – Puissance nominale : 11 kW |
Accéleration | – |
Vitesse max | 135 km/h |
Capacité batterie | 16.6 kWh |
Infos batterie | Capacité nominale : 14.3 kWh |
Autonomie | 150 – 419 km |
Display | TFT |
Infos cycle Alrendo TS Bravo |
|
Roues | – |
Freins | A disques – AV : 300 mm – AR : 240 mm |
Pneumatiques | AV : 120/70/17 – AR : 180/70/17 |
Selle | – |
Poids | – |
Prix Alrendo TS Bravo |
|
Prix hors bonus | 9 995.00 € TTC |
Garantie | 2 ans moto et 3 ans Batterie |
384 Avenue Felix Geneslay, 72000 Le Mans